<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>販売管理ソフト・在庫管理ソフトの「通販する蔵」</title>
	<atom:link href="http://www.softel.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softel.jp</link>
	<description>ネットショップ向け販売管理ASP 通販する蔵</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>【通販する蔵】新機能のお知らせ</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/494</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。 この度、「注文を間違えて削除してしまった！」というお客様の声を受けて、 最新の通販する蔵に【受注復活】機能を追加しました。 　 これまでは、間違えて注文を削除されてしまった場合、弊社にご連絡をいただき、 その後、弊社作業にて注文を復活させていただいておりました。 　 当然のことながら、削除してしまった受注を戻すだけの為に、ご連絡をしていただく時間や 作業等に無駄な時間を費やすことになります。 　 この機能が追加されたことにより、間違って削除してしまった受注も、お客様の手で 簡単に復活させていただくことができるようになりました。 よろしければ一度お問い合せ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。</p>
<p>この度<strong>、<span style="color: #ff6600;">「注文を間違えて削除してしまった！」</span></strong>というお客様の声を受けて、<br />
最新の通販する蔵に<span style="color: #ff0000;"><strong>【受注復活】</strong></span>機能を追加しました。<br />
　</p>
<p>これまでは、間違えて注文を削除されてしまった場合、弊社にご連絡をいただき、<br />
その後、弊社作業にて注文を復活させていただいておりました。<br />
　<br />
当然のことながら、削除してしまった受注を戻すだけの為に、ご連絡をしていただく時間や<br />
作業等に無駄な時間を費やすことになります。<br />
　</p>
<p>この機能が追加されたことにより、間違って削除してしまった受注も、お客様の手で<br />
簡単に復活させていただくことができるようになりました。</p>
<p>よろしければ一度お問い合せ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム障害のご報告</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/464</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[お客様各位 システム障害報告書 2010 年 8 月 5 日 株式会社ソフテル ■ 現象 共有サーバ遅延症状により該当サーバに設定してある一部のお客様でホームページが閲覧で きなくなりました。 ■ 対象ユーザー ライト及びスタンダードプラン御契約の一部のお客様 ■ 発生期間 2010 年8 月4 日11 時44 分頃～2010 年8 月4 日12 時30 分頃 ■ 原因 当該サーバは複数のお客様が使用している共有サーバのため、複数のお客様において、 通販する蔵管理画面で重たい取り込み処理を同時に行ったことにより、サーバに過度の 負荷がかかってしまい、サーバ停止に至りました。 ■ 対応 弊社事務所からコマンド処理を行うとしましたが、サーバの負荷が強いことから再起動 処理にて対応いたしました。 ■ 今後の対応策 サーバの負荷軽減のため、一部のお客様には別の共有サーバに移動を行わせていただき、 今後このようなことのないようにします。 この度は多大なご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。 深くお詫び申し上げます。 株式会社ソフテル 代表取締役 北川 輝信]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>お客様各位</p>
<div style="text-align: center;">システム障害報告書</div>
<div style="text-align: right;">2010 年 8 月 5 日<br />
株式会社ソフテル</div>
<p><strong>■ 現象</strong><br />
共有サーバ遅延症状により該当サーバに設定してある一部のお客様でホームページが閲覧で<br />
きなくなりました。</p>
<p><strong>■ 対象ユーザー</strong><br />
ライト及びスタンダードプラン御契約の一部のお客様</p>
<p><strong>■ 発生期間</strong><br />
2010 年8 月4 日11 時44 分頃～2010 年8 月4 日12 時30 分頃</p>
<p><strong>■ 原因<br />
</strong>当該サーバは複数のお客様が使用している共有サーバのため、複数のお客様において、<br />
通販する蔵管理画面で重たい取り込み処理を同時に行ったことにより、サーバに過度の<br />
負荷がかかってしまい、サーバ停止に至りました。</p>
<p><strong>■ 対応</strong><br />
弊社事務所からコマンド処理を行うとしましたが、サーバの負荷が強いことから再起動<br />
処理にて対応いたしました。</p>
<p><strong>■ 今後の対応策</strong><br />
サーバの負荷軽減のため、一部のお客様には別の共有サーバに移動を行わせていただき、<br />
今後このようなことのないようにします。</p>
<p style="text-align: left;">
<p>この度は多大なご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。<br />
深くお詫び申し上げます。</p>
<p style="text-align: right;">
株式会社ソフテル<br />
代表取締役 北川 輝信</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】通販する蔵が淘宝（タオバオ）ジャパンに対応しました！</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/140</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。 Yahoo!JAPANと、アリババグループの「淘宝（タオバオ）」が業務提携を結んだことにより、6月1日から「Yahoo!ショッピング」の商品を「タオバオ」を通じて中国で販売することが可能になりました。 Yahoo!ショッピングストアに出店されておりますお客様で、タオジャパンに掲載予定のお客様に安心して販売して頂けるよう、通販する蔵をタオジャパンの注文に対応いたしました。 タオジャパン対応への設定に追加費用は必要ありません。(※カスタマイズ等は除く) Yahoo!ショッピングストアに出店予定のお客様は、これを機に是非、通販する蔵を御利用下さい！ その他不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。 以下、タオジャパン関連の記事になります。 ※YAHOO!JAPAN　-プレスリリース- http://pr.yahoo.co.jp/release/2010/0601a.html ※Yahoo!ショッピングストア &#8211; Yahoo!ビジネスセンター - ～よくある質問～ http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q14 http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。</p>
<p>Yahoo!JAPANと、アリババグループの「淘宝（タオバオ）」が業務提携を結んだことにより、6月1日から「Yahoo!ショッピング」の商品を「タオバオ」を通じて中国で販売することが可能になりました。</p>
<p>Yahoo!ショッピングストアに出店されておりますお客様で、タオジャパンに掲載予定のお客様に安心して販売して頂けるよう、通販する蔵をタオジャパンの注文に対応いたしました。</p>
<p>タオジャパン対応への設定に追加費用は必要ありません。(※カスタマイズ等は除く)</p>
<p>Yahoo!ショッピングストアに出店予定のお客様は、これを機に是非、通販する蔵を御利用下さい！<br />
その他不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。</p>
<p>以下、タオジャパン関連の記事になります。</p>
<p>※YAHOO!JAPAN　-プレスリリース-<br />
<a href="http://pr.yahoo.co.jp/release/2010/0601a.html">http://pr.yahoo.co.jp/release/2010/0601a.html</a></p>
<p>※Yahoo!ショッピングストア  &#8211; Yahoo!ビジネスセンター -<br />
～よくある質問～<br />
<a href="http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q14">http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q14<br />
</a></p>
<p><a href="http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q15">http://business.yahoo.co.jp/shopping/faq/#syuten_q15<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】楽天あんしんメルアドサービスに対応しました</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/133</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[楽天仕様変更]]></category>
		<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>
		<category><![CDATA[重要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。 2010年5月中旬より、楽天市場でにて順次開始されております、 『楽天あんしんメルアドサービス』 に、通販する蔵を対応させて頂きました。 導入をご検討頂いてるお客様には、ご安心してお使い頂けると思います。 ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。 お問い合せフォームはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。</p>
<p>2010年5月中旬より、楽天市場でにて順次開始されております、<br />
『楽天あんしんメルアドサービス』<br />
に、通販する蔵を対応させて頂きました。</p>
<p>導入をご検討頂いてるお客様には、ご安心してお使い頂けると思います。</p>
<p>ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。<br />
お問い合せフォームは<a href="https://www.softel.jp/action.php">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新ツール『こんなに売れてる蔵』をリリースしました！</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/102</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[ネットショップの運営をサポートする新ツール、『こんなに売れてる蔵』をリリースしました！ ＜購入者の悩み・このお店は人気があるの？トラブル時の対応が不安etc…＞ インターネットショッピングは、自宅に居ながら買い物ができる半面、そのネットショップの 対応や品質がわからず、購入者は一抹の不安を覚える事かと思います。 そこで開発しましたのが『こんなに売れてる蔵』です。 こんなに売れてる蔵とは、楽天・Ｙａｈｏｏ・自社の受注データを元に、モールやカートのページ上に 「受注日時」「都道府県」「商品」「受注番号」を表示させるシステムです。 購入者履歴を表示させることにより、 「ショップには他にも購入者がいる！」 「この商品はこんなに買われている！」 という安心感を演出し、お客様の購買意欲を刺激できるかと思います。 &#60;&#60; 料金&#62;&#62;※価格は全て税込価格になります ■通販する蔵ユーザー様の場合 ・導入初期費用…0円 ・月額利用料……10,000円（基本は、楽天の1店舗のみとなります） ・2サイト目以降の導入…5,000円 ■新規ユーザー様の場合 ・導入初期費用…50,000円 ・月額使用料……10,000円（基本は、楽天の1店舗のみとなります） ・2サイト目以降の導入…5,000円 尚、只今導入して頂きますと、導入月のご利用料金が無料になります。 これを機に、是非ご検討下さい！ 「こんなに売れてる蔵」紹介サイトはこちら↓↓↓]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットショップの運営をサポートする新ツール、『こんなに売れてる蔵』をリリースしました！</p>
<p>＜購入者の悩み・このお店は人気があるの？トラブル時の対応が不安etc…＞<br />
インターネットショッピングは、自宅に居ながら買い物ができる半面、そのネットショップの<br />
対応や品質がわからず、購入者は一抹の不安を覚える事かと思います。</p>
<p>そこで開発しましたのが『こんなに売れてる蔵』です。<br />
こんなに売れてる蔵とは、楽天・Ｙａｈｏｏ・自社の受注データを元に、モールやカートのページ上に<br />
「受注日時」「都道府県」「商品」「受注番号」を表示させるシステムです。<br />
購入者履歴を表示させることにより、<br />
「ショップには他にも購入者がいる！」<br />
「この商品はこんなに買われている！」<br />
という安心感を演出し、お客様の購買意欲を刺激できるかと思います。</p>
<p><strong>&lt;&lt; 料金&gt;&gt;</strong><span style="color: #ff0000;">※価格は全て税込価格になります</span><br />
■通販する蔵ユーザー様の場合<br />
・導入初期費用…0円<br />
・月額利用料……10,000円（基本は、楽天の1店舗のみとなります）<br />
・2サイト目以降の導入…5,000円</p>
<p>■新規ユーザー様の場合<br />
・導入初期費用…50,000円<br />
・月額使用料……10,000円（基本は、楽天の1店舗のみとなります）<br />
・2サイト目以降の導入…5,000円</p>
<p><span style="FONT-FAMILY: ; COLOR: red"><strong>尚、只今導入して頂きますと、導入月のご利用料金が無料になります。</strong></span><br />
これを機に、是非ご検討下さい！</p>
<p>「こんなに売れてる蔵」紹介サイトはこちら↓↓↓<br />
<a href="http://www.softel.jp/konnaniureteruzo/index.html"><img src="/img-contents/konnaniureteru_bana.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天ショップオブザイヤー発表　通販する蔵ユーザー様が大量受賞！</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/75</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[２００９年楽天ショップオブイヤーが発表されました！ 受賞ショップ様の中で通販する蔵をご利用になられているのは なんと７社にのぼります。 ■ジャンル大賞　 http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre-g/ １社 ■ジャンル賞　 http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre/ ５社 ■特別賞 http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/special/ １社 ■ショップオブザエリア http://event.rakuten.co.jp/soashop/ １社 売れているショップは使っている通販する蔵からの連絡でした。 受賞おめでとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２００９年楽天ショップオブイヤーが発表されました！<br />
受賞ショップ様の中で通販する蔵をご利用になられているのは<br />
なんと７社にのぼります。</p>
<p>■ジャンル大賞　<br />
<a href="http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre-g/">http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre-g/</a><br />
１社</p>
<p>■ジャンル賞　<br />
<a href="http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre/">http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/genre/</a><br />
５社</p>
<p>■特別賞<br />
<a href="http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/special/">http://event.rakuten.co.jp/campaign/shop/soy2009_0113award/special/</a><br />
１社</p>
<p>■ショップオブザエリア<br />
<a href="http://event.rakuten.co.jp/soashop/">http://event.rakuten.co.jp/soashop/</a><br />
１社</p>
<p>売れているショップは使っている通販する蔵からの連絡でした。<br />
受賞おめでとうございます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソリューションセンター岐阜のメンテナンス工事に伴うお知らせ</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/73</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サーバー情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[お客様　各位 ソリューションセンター岐阜のメンテナンス工事を、下記のとおり実施させて頂 きます。上記工事に伴い、インターネットの通信が不安定になる可能性がございます。 お客様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 ・工事概要：ソリューションセンター岐阜 　　　　　　　上位ネットワーク機器の更改工事 ・工事日時：平成２２年１月３日（日）１:００～３:００ ・工事内容：ソリューションセンター岐阜における上位ネットワーク 　　　　　　　機器の更改工事に伴い、機器の撤去・新設を実施します。 本工事の問合せ窓口 　ＴＥＬ： ０５８４－７７－０７１５ 　ＦＡＸ： ０５８４－７７－０７１３ 　担　当： 武智、辻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お客様　各位</p>
<p>ソリューションセンター岐阜のメンテナンス工事を、下記のとおり実施させて頂<br />
きます。上記工事に伴い、インターネットの通信が不安定になる可能性がございます。<br />
お客様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。</p>
<p>・工事概要：ソリューションセンター岐阜<br />
　　　　　　　上位ネットワーク機器の更改工事<br />
・工事日時：平成２２年１月３日（日）１:００～３:００<br />
・工事内容：ソリューションセンター岐阜における上位ネットワーク<br />
　　　　　　　機器の更改工事に伴い、機器の撤去・新設を実施します。</p>
<p>本工事の問合せ窓口<br />
　ＴＥＬ： ０５８４－７７－０７１５<br />
　ＦＡＸ： ０５８４－７７－０７１３<br />
　担　当： 武智、辻</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【通販する蔵】Yahoo!オークションの自動評価機能をリリース！</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/41</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 01:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。 現在、通販する蔵のスタンダード、エンタープライズ版のオプションとして御利用頂けます機能に 『ヤフオクする蔵』がございますが、新機能をリリースしました。 Yahoo!オークションでのお取引に欠かせない作業の一つとしてお客様への評価が 上げられると思いますが、お取引が多いと１件１件評価するのも手間と時間が掛かってしまう ことにお悩みのお客様も多いと思います。 そんなお客様のお悩みを解決する機能が『Yahoo!オークション自動評価機能』です。   ↓↓↓詳しくは下記紹介ページを御覧下さい。↓↓↓ ◆料金は次の通りです。 　・初期導入費用…1店舗に付き￥50,000 　・月額利用料……1店舗に付き￥5,000 （※スタンダード版、エンタープライズ版共通になります）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は、弊社ネットショップ販売管理ソフト『通販する蔵』を御愛顧頂きまして、誠に有難うございます。</p>
<p>現在、通販する蔵のスタンダード、エンタープライズ版のオプションとして御利用頂けます機能に<br />
『ヤフオクする蔵』がございますが、新機能をリリースしました。</p>
<p>Yahoo!オークションでのお取引に欠かせない作業の一つとしてお客様への評価が<br />
上げられると思いますが、お取引が多いと１件１件評価するのも手間と時間が掛かってしまう<br />
ことにお悩みのお客様も多いと思います。</p>
<p>そんなお客様のお悩みを解決する機能が『Yahoo!オークション自動評価機能』です。</p>
<p> </p>
<p>↓↓↓詳しくは下記紹介ページを御覧下さい。↓↓↓<a href="http://www.softel.jp/operation/05yahoohyoka.html"><img src="/img-contents/ya_m_hyoka_bana.gif" alt="" /></a></p>
<p>◆料金は次の通りです。<br />
<strong>　・初期導入費用…1店舗に付き￥50,000</strong><br />
<strong>　・月額利用料……1店舗に付き￥5,000</strong><br />
<span style="color: #ff0000;">（※スタンダード版、エンタープライズ版共通になります）</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事務所移転のお知らせ</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/28</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[この度、株式会社ソフテルは業務拡張とサービス拡充の為 8月3日を以て本社を移転いたしました。 新住所は下記になります。 〒501-0112 岐阜市鏡島精華1-3-17　岐陽第一ビル　3F　　　　　 TEL:058-254-8500　FAX:058-254-8505 　※電話番号、FAXに変更はありません。 これを機に、社員一同より一層の努力をしてまいりますので、 何卒倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 交通アクセス 最寄り駅： 西岐阜駅 （JR東海道本線）から北へ約900mです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度、株式会社ソフテルは業務拡張とサービス拡充の為<br />
8月3日を以て本社を移転いたしました。<br />
新住所は下記になります。</p>
<p>〒501-0112<br />
岐阜市鏡島精華1-3-17　岐陽第一ビル　3F　　　　　<br />
TEL:058-254-8500　FAX:058-254-8505<br />
　※電話番号、FAXに変更はありません。</p>
<p>これを機に、社員一同より一層の努力をしてまいりますので、<br />
何卒倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。</p>
<h3><span>交通アクセス</span></h3>
<p class="post">最寄り駅： 西岐阜駅 （JR東海道本線）から北へ約900mです。</p>
<p>	<iframe width="500" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=ja&amp;msa=0&amp;msid=103620161094355483718.000471155b428cea30d03&amp;ll=35.406051,136.725969&amp;spn=0.034979,0.042915&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Yahoo!ショッピング】2009年12月末に注文データダウンロードの一部が終了予定</title>
		<link>http://www.softel.jp/archives/11</link>
		<comments>http://www.softel.jp/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YAHOO仕様変更]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softel.jp/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[表題の通り、Yahoo!ショッピングストアでをご利用されているお客様を 対象としたお知らせです。 Yahoo!ストアマネージャーの機能の変更に伴い、2009年の12月末をもって 注文管理システムよりダウンロードできる注文データファイルの提供が 一部終了になるようです。 ダウンロード終了となるファイルは以下の通りです。 　・Orders.csv 　・CustomFields.csv 　・Items.csv 　・Options.csv 　・ShippingMethods.csv 　・PaymentMethods.csv 　・tar形式でまとめたすべてのファイル ソフテルの対応としましては、お客様の店舗運営において負荷が 増えないよう社内協議を重ねていく予定です。 対応が決まり次第こちらのブログやメールにてお知らせして いきますので、宜しくお願い致します。 新型インフルエンザも下火になりつつありますが、まだまだ油断は禁物です。 諸症状が現れましたら専門機関に早めの受診を。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>表題の通り、Yahoo!ショッピングストアでをご利用されているお客様を<br />
対象としたお知らせです。</p>
<p>Yahoo!ストアマネージャーの機能の変更に伴い、2009年の12月末をもって<br />
注文管理システムよりダウンロードできる注文データファイルの提供が<br />
一部終了になるようです。</p>
<p>ダウンロード終了となるファイルは以下の通りです。<br />
 　・Orders.csv<br />
 　・CustomFields.csv<br />
 　・Items.csv<br />
 　・Options.csv<br />
 　・ShippingMethods.csv<br />
 　・PaymentMethods.csv<br />
 　・tar形式でまとめたすべてのファイル</p>
<p>ソフテルの対応としましては、お客様の店舗運営において負荷が<br />
増えないよう社内協議を重ねていく予定です。<br />
対応が決まり次第こちらのブログやメールにてお知らせして<br />
いきますので、宜しくお願い致します。</p>
<p>新型インフルエンザも下火になりつつありますが、まだまだ油断は禁物です。<br />
諸症状が現れましたら専門機関に早めの受診を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softel.jp/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
